产品名称 | CPE-30-P |
适用范围 | 普通模具 |
清洗能力 | 普通型 |
超声波发振方式 | 单周波方式 |
清洗可能尺寸 | 200×400×70mm |
清洗槽容量 | 29.5L |
加热装置 | 无 |
节电模式 | 无 |
外部尺寸(W×D×H) | 595×585×820mm |
本体重量 | 65kg |
功率 | 1100W |
电压 | AC100V-220V |
备注 |
产品名称 | CPⅢ-30-P11 |
适用范围 | 普通模具 |
清洗能力 | 加强型 |
超声波发振方式 | 单周波方式 |
清洗可能尺寸 | 200×400×70mm |
清洗槽容量 | 29.5L |
加热装置 | 无 |
节电模式 | 有(※节电40%) |
外部尺寸(W×D×H) | 810×630×970mm |
本体重量 | 88kg |
功率 | 1400W |
电压 | AC100V-220V |
备注 |
产品名称 | CPⅢ-66-P15 |
适用范围 | 普通模具 |
清洗能力 | 加强型 |
超声波发振方式 | 球面波方式 |
清洗可能尺寸 | 270×420×100mm |
清洗槽容量 | 66L |
加热装置 | 无 |
节电模式 | 有(※节电40%) |
外部尺寸(W×D×H) | 800×670×1062mm |
本体重量 | 118kg |
功率 | 1700W |
电压 | AC100V-220V |
备注 |
产品名称 | CPⅢ-66-H15 |
适用范围 | 普通模具 |
清洗能力 | 加强型 |
超声波发振方式 | 球面波方式 |
清洗可能尺寸 | 270×420×100mm |
清洗槽容量 | 66L |
加热装置 | 内置加热器 |
节电模式 | 有(※节电40%) |
外部尺寸(W×D×H) | 800×700×1062mm |
本体重量 | 120kg |
功率 | 3800W |
电压 | AC100V-220V |
备注 |
产品名称 | CPⅢ-115-P25 |
适用范围 | 普通模具 |
清洗能力 | 加强型 |
超声波发振方式 | 球面波方式 |
清洗可能尺寸 | 500×500×120mm |
清洗槽容量 | 115L |
加热装置 | 无 |
节电模式 | 有(※节电41%) |
外部尺寸(W×D×H) | 1016×756×859mm |
本体重量 | 190kg |
功率 | 2800W |
电压 | AC100V-220V |
备注 |
产品名称 | CPⅢ-115-H25 |
适用范围 | 普通模具 |
清洗能力 | 加强型 |
超声波发振方式 | 球面波方式 |
清洗可能尺寸 | 500×500×120mm |
清洗槽容量 | 115L |
加热装置 | 内置加热器 |
节电模式 | 有(※节电41%) |
外部尺寸(W×D×H) | 1016×786×859mm |
本体重量 | 195kg |
功率 | 5000W |
电压 | AC100V-220V |
备注 |